Система хранения данных Dell PowerStore 5200T. Корпус 2U, двухконтроллерный массив с 25 слотов для дисков 2,5 дюйма NVMe, максимальное кол-во накопителей - 93, полка расширения - корпус 2U, присоединяемый к основному дисковому массиву PowerStore имеет 24 слота для дисков 2,5 дюйма NVMe (не более 3 полок на устройство), питание системы PowerStore от 2 резервных источников питания на каждый корпус.
| Модель СХД Dell EMC PowerStore | PowerStore 5200T |
| Максимальное кол-во накопителей | 93 |
| Энергонезависимая память NVRAM на устройство | 4 |
| Основная дисковый массив | Корпус 2U, двухконтроллерный массив с 25 слотов для дисков 2,5 дюйма NVMe |
| Полка расширения | Корпус 2U, присоединяемый к основному дисковому массиву PowerStore имеет 24 слота для дисков 2,5 дюйма NVMe (не более 3 полок на устройство) |
| Блоки питания | Питание системы PowerStore от 2 резервных источников питания на каждый корпус. |
| Отказоустойчивость данных | Механизм динамической устойчивости (DRE) |
| Максимальное количество мезонинных карт на устройство | 2 |
| Максимальное количество модулей ввода-вывода (IO) на устройство | 4 |
| Возможности расширения серверной части (backend) | 4 встроенных порта 100GbE QSFP |
| Максимальное количество интерфейсных портов всех типов (front-end) | 24 |
| Максимальное количество портов 16/32Гб FC на устройство | 16 |
| Максимальное количество портов 10 Gbase-T/iSCSI на устройство | 24 |
| Максимальное количество портов 10/25 GbE/iSCSI на устройство | 24 |
| Максимальное количество портов 100 GbE/iSCSI на устройство | 4 |
| Максимальная неформатированная емкость | 1430 TB 1300 TiB |
Поделиться с друзьями:
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в ближайшее время